Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 715 | 524 | 191 | 38 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 655 | 596 | 59 | 32 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 693 | 602 | 91 | 31 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 740 | 648 | 92 | 30 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 664 | 608 | 56 | 27 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 694 | 612 | 82 | 25 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 614 | 593 | 21 | 22 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 666 | 699 | -33 | 20 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 610 | 680 | -70 | 16 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 579 | 705 | -126 | 13 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 616 | 742 | -126 | 10 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 564 | 801 | -237 | 0 |
Kommentarer